Maassluis, Jokweg 2
Maassluis |
|
|
Dit beleggingspand betreft een horecapand (pizzeria / afhaalcentrum), gelegen in het winkelcentrum van Maassluis.
Pandinformatie |
|||
Perceeloppervlakte | 61 m2 | ||
Vloeroppervlakte | 52 m2 - parterre: ± 37m² v.v.o. |
||
Kadastraal | Gemeente Maassluis, sectie D, nummer 9082. | ||
Eigendomssituatie | Volledig eigendom | ||
Bouwjaar | ca. begin jaren 90. | ||
Bereikbaarheid | Goed, aan het einde van winkelstraat "Nieuwstraat" gelegen. | ||
Contractinformatie |
|||
Huursituatie | Volledig verhuurd | ||
Huurgegevens | De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 01-06-2009 en lopende tot en met 31-05-2014. Na het verstrijken van de voorgenoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van 5 jaar, derhalve tot en met 31-05-2019. Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar. Huursom per maand bedraagt: € 1.259,30 (excl. BTW). |
||
Huurders | Bey Chicken (Pizzeria / afhaalcentrum met bijbehorende zaken). |
||
Zekerheidsstelling | Waarborgsom € 3.675 | ||
Indexering (toelichting) | Ja. Jaarlijks. | ||
Investeringsprofiel |
|||
Huursom | € 15.111,00 excl. BTW per jaar. | ||
Koopsom | € 175.000,- K.K. | ||
Factor | 11,6 | ||
Pandinformatie |
|||
Aanvullende informatie | Streetview Provincie: Zuid-Holland |
||
Contact |
|||
Aanbieder | Algemeen |
||
Direct reageren |
|
Foto's |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |