 |
Heijdestede Vastgoedfonds
Regio: | Nederland |
Participatiebedrag: | € 10.000,00 |
Rendementsprognose: | 7,2 *na aflossing |
Minimale inleg: | 10.000 |
| |
|
 |
Super Winkel Fonds
Regio: | Nederland |
Rendementsprognose: | 8,1 gemiddeld enkelvoudig contant rendement |
Minimale inleg: | 10.194 ,- excl. 2% emissiekosten |
| |
|
 |
SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V.
Regio: | Duitsland |
Participatiebedrag: | € 30.000,00 |
Rendementsprognose: | 4,5 op jaarbasis. Het geprognosticeerde gemiddelde jaarlijks uitkeerbare rendement bedraagt 5,2% (incl. winstdeling) Het geprognosticeerd gemiddeld enkelvoudig totaalrendement bedraagt 8,1% |
Minimale inleg: | 30000 |
| |
|
 |
Neddex Vastgoedfonds XIV CV
Regio: | Nederland |
Participatiebedrag: | € 25.000,00 |
Rendementsprognose: | 9,3 (uit exploitatie) 10,55% (na verkoop) |
Minimale inleg: | 100000 |
Aanbieder: | Neddex |
| |
|
 |
Credit linked
Participatiebedrag: | € 5.000,00 |
Rendementsprognose: | 7 verwachte gemiddelde directe rendement |
Minimale inleg: | 5000 |
| |
|
 |
CORUM Origin
Regio: | EU |
Participatiebedrag: | € 1.090,00 |
Rendementsprognose: | Behaald resultaat in 2018: 8,7 (incl. 1,42% waardestijging aandeel) |
Minimale inleg: | € 1.090 incl. alle kosten |
| |
|
 |
Woon-Winkel Fonds
Regio: | Nederland |
Participatiebedrag: | € 100.000,00 |
Rendementsprognose: | 6% - 8 * |
Minimale inleg: | 100.000 |
Aanbieder: | Beethoven Beheer B.V. |
| |
|
 |
CORUM XL
Participatiebedrag: | € 189,00 |
Rendementsprognose: | Behaald resultaat in 2018: 10,07 (incl. 2,16% waardestijging aandeel) |
Minimale inleg: | 189 incl. alle kosten |
| |
|
 |
B&S Vastgoed XVIII CV
Regio: | Nederland |
Participatiebedrag: | € 10.000,00 |
Rendementsprognose: | 6,9 , het geprognosticeerde gemiddelde Direct Rendement. |
Minimale inleg: | 10000 (exclusief 3% emissiekosten) |
| |
|
 |
Elswijck Vastgoed
Regio: | Nederland |
Participatiebedrag: | € 25.000,00 |
Rendementsprognose: | 7 , het direct uitkeringsrendement. |
Minimale inleg: | 25000 (exclusief emissievergoeding) |
| |
|
![]() |
CORUM XL
Regio: | Wereldwijd |
Participatiebedrag: | € 189,00 |
Rendementsprognose: | Minimaal 5%. Behaald in 2018: een totaal bruto rendement van 10,07% (dit is incl. 2,16% aandeelwaardestijging). |
Minimale inleg: | € 189 |
Aanbieder: | CORUM Asset Management |
| |
|
 |
Credit Linked Vastgoed IX – Klasse AA
Regio: | Duitsland |
Participatiebedrag: | € 10.000,00 |
Rendementsprognose: | 6,1 |
Minimale inleg: | 10000 |
| |
|
 |
Palmer Capital Londen I
Participatiebedrag: | € 25.000,00 |
Rendementsprognose: | 14 , verwacht rendement (in Britse ponden) over de gehele looptijd |
Minimale inleg: | 100000 |
| |
|
 |
Winkelfonds Duitsland 11
Regio: | Duitsland |
Participatiebedrag: | € 5.000,00 |
Rendementsprognose: | 7,0* , verwachte uitkeerbare rendement per jaar. Het verwachte totaalrendement bedraagt 8,2%* per jaar. |
Minimale inleg: | 10000 (exclusief 3% emissiekosten**) |
| |
|
 |
Kadans Biopartner N.V. (derde emissie)
Regio: | Nederland |
Participatiebedrag: | € 10,00 |
Rendementsprognose: | 8,0 , gemiddeld contantrendement per jaar. Het gemiddeld totaalrendement bedraagt 12% per jaar. |
Minimale inleg: | 100000 |
| |
|
 |
Credit Linked Vastgoed IX – Klasse A
Regio: | Duitsland |
Participatiebedrag: | € 10.000,00 |
Rendementsprognose: | 10,1 |
Minimale inleg: | 10000 |
| |
|
 |
Winkelfonds Duitsland 15
Regio: | Duitsland |
Participatiebedrag: | € 5.000,00 |
Rendementsprognose: | 6,2 per jaar (verwacht direct rendement 5,5% per jaar, uitkering per kwartaal) |
Minimale inleg: | € 10.000 |
| |
|
 |
Westplan Highland Apartments CV
Regio: | USA |
Rendementsprognose: | 16,4 , verwacht rendement per jaar (IRR). |
Minimale inleg: | € 50000,- |
| |
|
 |
IMMO Huurwoningfonds Nederland
Regio: | Nederland |
Participatiebedrag: | € 5.000,00 |
Rendementsprognose: | 8,5 totaalrendement op jaarbasis |
Minimale inleg: | 10.000 per belegger (ten minste twee participaties per belegger à € 5.000,- per belegger) |
| |
|
![]() |
CORUM Origin
Regio: | EU-zone |
Participatiebedrag: | € 1.075,00 |
Rendementsprognose: | Minimaal 6%. Behaald in 2018: een totaal bruto rendement van 9,02% (dit is incl. 1,42% aandeelwaardestijging en 0,35% extra dividend). |
Minimale inleg: | € 1075 |
Aanbieder: | CORUM Asset Management |
| |
|
 |
SynVest German RealEstate Fund nv
Regio: | Duitsland |
Rendementsprognose: | 6,7 voorschotdividend op jaarbasis |
Minimale inleg: | 5000,- eenmalig en/of periodiek vanaf €100,- per maand |
Aanbieder: | SynVest Fund Management BV |
| |
|
 |
Zilver Wonen Obligatie Fonds III BV
Regio: | Nederland |
Participatiebedrag: | € 100.000,00 |
Rendementsprognose: | 4,5 vaste couponrente |
Minimale inleg: | 100.000 (4 obligatie van € 25.000) |
| |
|
 |
Westplan Mariner Grove Apartments, LP
Regio: | USA |
Rendementsprognose: | 17 , verwacht rendement (IRR) |
Minimale inleg: | € 50000 (geen emissiekosten) |
| |
|
 |
Meerdervoort Garantiefonds
Regio: | Nederland (met name: Rotterdam, Delft, Den Haag, Nijmegen en Utrecht) |
Participatiebedrag: | € 20.000,00 |
Rendementsprognose: | tot 5,3% |
Minimale inleg: | Minimaal € 20.000,- |
Aanbieder: | Meerdervoort Real Estate |
| |
|
 |
Rietwijck Vastgoed
Rendementsprognose: | |
Minimale inleg: | |
| |
|
 |
Sonnewijck Vastgoed CV
Regio: | Nederland |
Participatiebedrag: | € 50.000,00 |
Rendementsprognose: | 7,5 , verwacht totaal rendement op jaarbasis. |
Minimale inleg: | 100000,- (exclusief emissievergoeding) |
| |
|
 |
Zorgwoningfonds Hermelijn 15
Regio: | Nederland |
Participatiebedrag: | € 50.000,00 |
Rendementsprognose: | 8,2 % tot 9,2% totaalrendement op jaarbasis |
Minimale inleg: | 100.000 minimale afname, 2 participaties |
| |
|
![]() |
Holland Immo Group XII / Retail Residential Fund CV
Participatiebedrag: | € 15.000,00 |
Rendementsprognose: | |
Minimale inleg: | |
| |
|